كسارة ستايروفوم الستايروفوم EPS
الطراز | FF/FS |
العلامة التجارية | سيدون |
الفئات | التقطيع |
ميناء فوب | قوانغتشو، شنتشن |
- شهادة EURO-STANDARD وشهادة CE
- شهادة ISO9001
- ضمان طويل لمدة 2 سنة
الوصف
توفر كسارة/مطحنة الرغوة حلاً لمشكلة التخلص من رغوة EPS، والتي يمكن أن تقلل من حجمها إلى أحجام يمكن التحكم فيها. مثالية للأشخاص الذين لديهم خردة من رغوة EPS من وسائد الحماية والطرود البريدية وغيرها من الأدوات الزجاجية/السيراميك الهشة المنقولة. يمكن لكسارة إعادة تدوير الرغوة هذه أن تسحق كتل EPS إلى رقائق صغيرة بأحجام تتراوح من 5 مم إلى 50 مم.
- تقوم كسارة/مطحنة الرغوة الفعالة بتقطيع الرغوة إلى قطع صغيرة بحجم 10-50 مم
- انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة
- انخفاض الغبار المتولد في المنتج المطحون النهائي
- استهلاك منخفض للطاقة
- سهولة التشغيل
- يتوفر نظام نقل هوائي اختياري
البيانات الفنية:
سلسلة الطراز FS | FS180 | FS250 | FS370 | FS1300 |
---|---|---|---|---|
قوة المحرك كيلوواط | 1.5 | 2.2 | 3 | 7.5 |
حجم التقطيع مم | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
حجم القادوس مم | 600*420 | 720*504 | 850*600 | 1300*500 |
السعة كجم/ساعة | 50 | 100 | 150 | 200 |
حجم الماكينة مم | 1130*920*2230 | 1210*980*2270 | 1500*1180*2150 | 2000*1000*1800 |
وزن الماكينة كجم | 300 | 400 | 600 | 800 |
الطراز FF Series | FF850 | FF1000 | FF1300 | FF1600 |
---|---|---|---|---|
قوة المحرك كيلوواط | 4+7.5 | 5.5+11 | 7.5+11 | 11+18.5 |
حجم التقطيع مم | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
حجم القادوس مم | 850*500 | 1000*500 | 1300*500 | 1600*600 |
السعة كجم/ساعة | 50-70 | 80-150 | 100-180 | 150-250 |
حجم الماكينة مم | 1600*1700*1800 | 1800*1900*1800 | 2000*1900*1800 | 2350*2100*2000 |
وزن الماكينة كجم | 800 | 950 | 1200 | 1400 |
فيديو كسارة الستايروفوم EPS الستايروفوم:
تشغيل الفيديو